UWAGA! Ta strona używa plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, dostosowywania stron do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach reklamowych i statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookie będą zapisywane w pamięci urzadzenia. W każdym momencie można zmienić te ustawienia. Szczegóły w: Polityka prywatności
[Zamknij]

Dzisiaj jest: piątek, 19 kwietnia 2024

SokołówPodlaski24 » Wiadomości » Turniej Szachowy o Puchar Starosty Sokołowskiego (zdjęcia)

Turniej Szachowy o Puchar Starosty Sokołowskiego (zdjęcia)

26 listopada 2014, 12:53, Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, red. Agnieszka Pleńska

W budynku sokołowskiej pływalni w niedzielę 23 listopada odbył się Turniej Szachowy o Puchar Starosty Sokołowskiego. Organizatorem zawodów było Sokołowskie Towarzystwo Szachowe, które zgromadziło 43 zawodników.

Oprócz sokołowian wystąpili reprezentanci m.in.: Gdańska, Łomży, Warszawy, Grodziska i Siedlec. Szachiści rozegrali siedem rund z tempem gry 15 minut dla zawodnika. Zwycięzcą został piętnastoletni zawodnik Maratonu Łomża, Bartosz Kotarski, który zremisował tylko jedną partię z Andrzejem Prokopczukiem ( byłym szachistą SOK Sokołów Podlaski i WLKS Siedlce ) z Sokołowa Podlaskiego. Dla Bartka jest to kolejny sukces w Sokołowie. W sierpniu zdobył puchar dyrektora OSiR-u, teraz puchar starosty. Na kolejnych miejscach uplasowali się już seniorzy; i tak drugie miejsce zajął Tomasz Wyszyński z Wysokiego Mazowieckiego (puchar dla najlepszego seniora), trzeci był Andrzej Prokopczuk - obaj zdobyli po 6 punktów. Po pięć punktów zdobyli: Jan Ostrysz z Wiśniewa, Józef Flaziński z Sokołowa, Wiktor Górski z Gdańska i Grzegorz Kotarski z Łomży. Kategorię juniorów do lat 18 wygrał Bartosz Kotarski przed Krzysztofem Plichtą z Siedlec i Rafałem Giersem z Węgrowa. Wśród juniorów do lat 12 najlepszy był Robert Górski z gdańskiej "Korony" przed Jakubem Żurawickim z węgrowskiego "Fidesu" i Gabrielą Izdebską z Kotunia. Czwarte miejsce w tej kategorii zajął najmłodszy zawodnik, pięcioletni Michał Stradczuk z Mińska Mazowieckiego.

Najlepsi zawodnicy w swoich kategoriach otrzymali puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Powiat Sokołowski, które w imieniu Starosty Sokołowskiego Leszka Iwaniuka wręczył prezes STSz-u, Józef Flaziński, który również turniej sędziował.

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.

1. 2 I Kotarski, Bartosz R 1873 2000 Ksz Maraton Łomża 6.5 24.00 33.00
2. 13 II Wyszyński, Tomasz 0 1800 Wysokie Mazowieckie 6.0 22.50 33.00
3. 16 II Prokopczuk, Andrzej 0 1800 Sokołów Podl. 6.0 22.50 31.00
4. 14 II Ostrysz, Jan 0 1800 Wiśniew 5.0 23.50 31.50
5. 1 I+ Flaziński, Józef 1895 2100 UKS-STSz Sokołów
6. 8 II Górski, Wiktor R 1358 1800 UKS Korona Gdańsk 5.0 21.50 28.50
7. 6 II Kotarski, Grzegorz R 1504 1800 Ksz Maraton Łomża 5.0 18.00 27.00
8. 4 II Prażych, Tadeusz R 1526 1800 Ksz Maraton Łomża 4.5 21.50 30.50
9. 15 II Choiński, Andrzej 0 1800 Ksz Maraton Łomża 4.5 20.50 30.00
10. 9 II Górski, Robert R 1347 1800 UKS Korona Gdańsk 4.5 19.50 27.50
11. 39 Plichta, Krzysztof 0 1000 Siedlce 4.5 17.50 25.50
12. 7 II+ Stefanoff, Zdzisław R 1497 1900 KSz SKOCZEK Siedlce 4.0 21.00 30.50
13. 10 II Giers, Rafał R 1320 1800 PUKS Fides Węgrów 4.0 20.00 29.00
14. 3 II+ Markiewicz, Michał R 1584 1900 Warszawa 4.0 19.50 28.50
15. 36 Piotrowska, Sylwia 0 1000 Grodzisk 4.0 19.50 27.50
16. 5 I Głowienkowski, Roman R 1511 2000 KSz SKOCZEK Siedlce 4.0 19.50 27.00
17. 17 II Jurzyk, Franciszek 0 1800 Wiśniew 4.0 19.50 26.00
18. 18 III Soszyński, Paweł 0 1600 Siedlce 4.0 19.50 25.50
19. 12 III Żurawicki, Jakub 1138 1600 PUKS Fides Węgrów 4.0 19.00 25.50
20. 33 Mioduszewska, Estera 0 1000 Grodzisk 4.0 17.50 24.00
21. 30 Sadłowski, Łukasz 0 1000 Sokołów Podlaski 4.0 16.50 24.00
22. 34 Kondracka, Aleksandra 0 1000 Grodzisk 4.0 16.50 24.00
23. 11 II Izdebska, Gabriela R 1220 1600 Kotuń 3.5 19.00 25.00
24. 22 IV Stradczuk, Michał 0 1400 MTSz Mińsk Mazowiecki 3.0 19.00 25.50
25. 21 III Izdebska, Emilia 0 1400 Kotuń 3.0 17.50 24.00
26. 26 IV Prokopczuk, Małgorzata 0 1250 UKS-STSz Sokołów
27. 23 IV Izdebski, Andrzej 0 1400 Kotuń 3.0 17.00 25.00
28. 19 III Górska, Maja 0 1400 UKS Korona Gdańsk 3.0 17.00 24.00
29. 24 IV Stradczuk, Daniel 0 1400 Mińsk Mazowiecki 3.0 15.50 21.00
30. 27 V Niemirka, Szymon 0 1200 Sokołów Podlaski 3.0 15.00 21.50
31. 28 Plichta, Olga 0 1000 Siedlce 3.0 15.00 21.00
32. 20 III Kotarska, Janina 0 1400 Ksz Maraton Łomża 3.0 14.50 20.50
33. 25 IV Żurawicka, Aleksandra 0 1250 PUKS Fides Węgrów 3.0 13.50 19.50
34. 31 Wyszomierska, Kinga 0 1000 Kosów Lacki 2.5 13.00 17.50
35. 40 Sadłowski, Michał 0 1000 Sokołów Podlaski 2.5 11.50 15.00
36. 37 Nasiłowski, Paweł 0 1000 Sokołów Podlaski 2.0 15.00 21.50
37. 41 Pyrzanowska, Małgorzata 0 1000 Sokołów Podlaski 2.0 15.00 21.00
38. 43 Pyrzanowski, Łukasz 0 1000 Sokołów Podlaski 2.0 15.00 19.50
39. 32 Garczyński, Jerzy 0 1000 Sokołów Podlaski 2.0 14.50 19.50
40. 42 Ruciński, Dawid 0 1000 Sokołów Podlaski 2.0 14.00 19.50
41. 35 Parzonko, Weronika 0 1000 Grodzisk 2.0 13.00 19.50
42. 38 Pyrzanowski, Marcin 0 1000 Sokołów Podlaski 2.0 12.50 17.00
43. 29 Skwierczyński, Dawid 0 1000 Sokołów Podlaski 1.0 10.00






źródło zdj. Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim